芯片型号 | ROM | RAM | 堆栈级数 | I/O | 中断源 | 定时器 | PWM | OP/CMP | ADC | 工作电压 | 休眠功耗 | 特殊功能 | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8R612 | 1K*16 | 64 | 5 | 14 | TC0/TC1 INT0/INT1 IOB变化 升压控制器过压 ADC | 2 | 2 | -/- | 12Bit*12 | 2.2~ 5.5V | <1uA | 内建参考电压2/3/4V 自动升压控制器 | DIP16 SOP16 |
M8R512 | 1K*16 | 64 | 5 | 18 | TC0/TC1 INT0 IOB变化 CMP LVD | 2 | 2 | 0/2 | - | 2.2~ 5.5V | <1uA | 4路大电流Sink引脚 | DIP20 SOP20 |
M8R513 | 1K*16 | 64 | 5 | 12 | TC0/TC1 INT0 IOB变化 CMP LVD | 2 | 2 | 0/2 | - | 2.2~ 5.5V | <1uA | 3路大电流Sink引脚 | DIP14 SOP14 |
M6R61 | 1K*16 | 64 | 4 | 13+1 | TC0/TC1 INT0/INT1 ADC | 2 | 2 | -/- | 12Bit*8 | 2.2~ 5.5V | <1uA | 内建参考电压2/3/4V | DIP16 SOP16 |
M8R62 | 2K*16 | 128 | 8 | 18 | TC0/TC1 INT0/INT1 IOB变化 ADC/OP/CMP PWM/LVD | 3 | 3 | 1/2 | 12Bit*11 | 2.2~ 5.5V | <1uA | 内建参考电压2/3/4V 4路1/2 COM驱动 | DIP20 SOP20 |
M8R621 | 2K*16 | 128 | 8 | 18 | TC0/TC1 INT0/INT1 IOB变化 ADC/OP/CMP PWM/TK/LVD | 3 | 1 | 1/2 | 12Bit*11 | 2.2~ 5.5V | <1uA | 内建参考电压2/3/4V 4路1/2 COM驱动 | DIP20 SOP20 |
M8R622 | 2K*16 | 128 | 8 | 26 | TC0/TC1 INT0/INT1 IOB变化 ADC/OP/CMP PWM/TK/LVD | 3 | 3 | 1/2 | 12Bit*11 | 2.2~ 5.5V | <1uA | 内建参考电压2/3/4V 4路1/2 COM驱动 | DIP28 SOP28 |
M8R82 | 2K*16 | 128 | 8 | 47+1 | TC0/TC1/TC2 INT0/INT1 IOC变化 KEY/IR/LVD | 3 | 1 | - | - | 2.2~ 5.5V | <1uA | 8*8按键扫描 3路RFC PWM带IR载波 | LQFP64 |
Copyright © 合肥磐芯电子有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
地址:安徽省合肥市高新区创新产业园二期F3-1001-1002/1010-1011 服务热线:0551-65336515